Los Bonos siguientes son los que actualmente están disponibles para operar con la conexión a la plataforma Dif Freedom:
| ISIN CODE | Issuer Name | Country | Coupon | Maturity | Currency | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000385992 | AUSTRIA, REPUBLIC OF | AT | 3.800 | 20/Oct/2013 | EUR | Frankfurt Stock Exchange |
| BE0000301102 | BELGIUM LINEAR BONDS | BE | 4.250 | 28/Sep/2013 | EUR | Euronext Brussels |
| DE0001141430 | GERMANY - BUNDESOBLIGATIONEN | DE | 3.500 | 10/Oct/2008 | EUR | Frankfurt Stock Exchange |
| DE0001135234 | GERMANY - BUNDESANLEIHEN | DE | 3.750 | 4/Jul/2013 | EUR | Frankfurt Stock Exchange |
| DE0001134468 | GERMANY - BUNDESANLEIHEN | DE | 6.000 | 20/Jun/2016 | EUR | Frankfurt Stock Exchange |
| DE0001135226 | GERMANY - BUNDESANLEIHEN | DE | 4.750 | 4/Jul/2034 | EUR | Frankfurt Stock Exchange |
| DE0001135101 | GERMANY - BUNDESANLEIHEN | DE | 3.750 | 4/Jan/2009 | EUR | Frankfurt Stock Exchange |
| DE0001135150 | GERMANY - BUNDESANLEIHEN | DE | 5.250 | 4/Jul/2010 | EUR | Frankfurt Stock Exchange |
| DE0001135218 | GERMANY - BUNDESANLEIHEN | DE | 4.500 | 4/Jan/2013 | EUR | Frankfurt Stock Exchange |
| DE0001135242 | GERMANY - BUNDESANLEIHEN | DE | 4.250 | 4/Jan/2014 | EUR | Frankfurt Stock Exchange |
| DE0002760915 | KFW BANKENGRUPPE | DE | 3.875 | 4/Jul/2013 | EUR | Frankfurt Stock Exchange |
| DE0008016502 | DEUTSCHE POST FINANCE BV | DE | 4.875 | 30/Jan/2014 | EUR | Frankfurt Stock Exchange |
| DE0001135044 | GERMANY - BUNDESANLEIHEN | DE | 6.500 | 4/Jul/2027 | EUR | Frankfurt Stock Exchange |
| DE0001135259 | GERMANY - BUNDESANLEIHEN | DE | 4.250 | 4/Jul/2014 | EUR | Frankfurt Stock Exchange |
| DE0001141455 | GERMANY - BUNDESOBLIGATIONEN | DE | 3.500 | 9/Oct/2009 | EUR | Frankfurt Stock Exchange |
| DK0009920704 | DENMARK (KINGDOM OF) | DK | 4.000 | 15/Aug/2008 | DKK | OMX Copenhagen |
| DK0009920894 | DENMARK (KINGDOM OF) | DK | 5.000 | 15/Nov/2013 | DKK | OMX Copenhagen |
| DK0009918138 | DENMARK (KINGDOM OF) | DK | 7.000 | 10/Nov/2024 | DKK | OMX Copenhagen |
| DK0009919532 | DENMARK (KINGDOM OF) | DK | 6.000 | 15/Nov/2009 | DKK | OMX Copenhagen |
| US780641AH94 | KONINKLIJKE KPN NV | EU | 8.375 | 1/Oct/2030 | USD | Euronext Amsterdam |
| DK0009921199 | DENMARK (KINGDOM OF) | EU | 3.250 | 14/Nov/2008 | EUR | OMX Copenhagen |
| DE0002437373 | DEUTSCHE POSTBANK AG | EU | 4.750 | 4/Jan/2009 | EUR | Frankfurt Stock Exchange |
| DE0002312857 | DEUTSCHE BANK AG | EU | 5.000 | 4/Jan/2009 | EUR | Frankfurt Stock Exchange |
| USG4672QAA25 | HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL LTD (HWL) | EU | 6.500 | 13/Feb/2013 | USD | The Stock Exchange of Hong Kong Ltd |
| US465410AH18 | ITALY, REPUBLIC OF | EU | 6.875 | 27/Sep/2023 | USD | London Stock Exchange |
| XS0160743810 | COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK | EU | 3.750 | 20/Jan/2010 | USD | Luxembourg Stock Exchange |
| US31359MHK27 | FANNIE MAE (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) | EU | 5.500 | 15/Mar/2011 | USD | Luxembourg Stock Exchange |
| US3134A4TZ78 | FREDDIE MAC (FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP) | EU | 4.500 | 15/Jul/2013 | USD | Luxembourg Stock Exchange |
| US3133X1BV87 | FEDERAL HOME LOAN BANKS | EU | 4.500 | 16/Sep/2013 | USD | Luxembourg Stock Exchange |
| US3134A4KX12 | FREDDIE MAC (FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP) | EU | 6.250 | 15/Jul/2032 | USD | Luxembourg Stock Exchange |
| US298785CX26 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | EU | 3.375 | 12/Jun/2013 | USD | Luxembourg Stock Exchange |
| XS0114161796 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | EU | 6.150 | 20/Jul/2010 | EUR | Luxembourg Stock Exchange |
| XS0168881760 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV | EU | 5.375 | 22/May/2018 | EUR | Luxembourg Stock Exchange |
| US904764AG27 | UNILEVER CAPITAL CORP | EU | 7.125 | 1/Nov/2010 | USD | Luxembourg Stock Exchange |
| US500630BF41 | THE KOREA DEVELOPMENT BANK | EU | 5.500 | 13/Nov/2012 | USD | Luxembourg Stock Exchange |
| USY20337AJ30 | DBS BANK LTD | EU | 7.125 | 15/May/2011 | USD | Luxembourg Stock Exchange |
| US168863AS74 | CHILE | EU | 5.500 | 15/Jan/2013 | USD | Luxembourg Stock Exchange |
| US465410BG26 | ITALY, REPUBLIC OF | EU | 5.375 | 15/Jun/2033 | USD | Milano Stock Exchange |
| US458182CE02 | INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK | EU | 5.375 | 18/Nov/2008 | USD | New York Stock Exchange |
| US459056LD78 | INTNL BANK FOR RECONSTR. AND DEV. (WORLD BANK) | EU | 7.625 | 19/Jan/2023 | USD | New York Stock Exchange |
| XS0164902297 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | EU | 3.250 | 15/Oct/2008 | EUR | Euronext Paris |
| FR0000474413 | ERAP | EU | 3.750 | 25/Apr/2010 | EUR | Euronext Paris |
| XS0119282423 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | EU | 5.625 | 15/Oct/2010 | EUR | Euronext Paris |
| XS0170558877 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | EU | 3.625 | 15/Oct/2013 | EUR | Euronext Paris |
| XS0178073820 | INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION | EU | 4.125 | 9/Oct/2008 | EUR | Swiss Exchange |
| XS0168882909 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV | EU | 4.125 | 22/May/2009 | EUR | Swiss Exchange |
| XS0169662235 | GLAXO KK | EU | 3.250 | 3/Jun/2009 | EUR | Swiss Exchange |
| XS0170265341 | AKZO NOBEL NV | EU | 4.250 | 14/Jun/2011 | EUR | Swiss Exchange |
| XS0167456267 | ENI SPA | EU | 4.625 | 30/Apr/2013 | EUR | Swiss Exchange |
| XS0177899530 | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE | EU | 4.250 | 6/Jan/2014 | EUR | Swiss Exchange |
| XS0090807594 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION | EU | 5.750 | 22/Sep/2008 | USD | Swiss Exchange |
| XS0096789481 | COCA-COLA CO | EU | 5.750 | 30/Apr/2009 | USD | Swiss Exchange |
| FI0001005407 | FINLAND | FI | 5.375 | 4/Jul/2013 | EUR | OMX Helsinki |
| FR0000187361 | FRANCE OAT | FR | 5.000 | 25/Oct/2016 | EUR | Milano Stock Exchange |
| FR0010011130 | FRANCE OAT | FR | 4.000 | 25/Oct/2013 | EUR | Euronext Paris |
| FR0000187635 | FRANCE OAT | FR | 5.750 | 25/Oct/2032 | EUR | Euronext Paris |
| FR0000186199 | FRANCE OAT | FR | 4.000 | 25/Oct/2009 | EUR | Euronext Paris |
| FR0000186249 | CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT | FR | 4.200 | 25/Apr/2011 | EUR | Euronext Paris |
| FR0106841887 | FRANCE BTANS | FR | 3.500 | 12/Jul/2009 | EUR | Euronext Paris |
| FR0000189151 | FRANCE OAT | FR | 4.250 | 25/Apr/2019 | EUR | Euronext Paris |
| GB0033280339 | GILTS - UNITED KINGDOM | GB | 4.750 | 7/Sep/2015 | GBP | London Stock Exchange |
| GB0004893086 | GILTS - UNITED KINGDOM | GB | 4.250 | 7/Jun/2032 | GBP | London Stock Exchange |
| GB0032785924 | GILTS - UNITED KINGDOM | GB | 4.000 | 7/Mar/2009 | GBP | London Stock Exchange |
| GB0030468747 | GILTS - UNITED KINGDOM | GB | 5.000 | 7/Mar/2012 | GBP | London Stock Exchange |
| GB0008921883 | GILTS - UNITED KINGDOM | GB | 8.000 | 27/Sep/2013 | GBP | London Stock Exchange |
| GB0031829509 | GILTS - UNITED KINGDOM | GB | 5.000 | 7/Sep/2014 | GBP | London Stock Exchange |
| GB0009997999 | GILTS - UNITED KINGDOM | GB | 8.000 | 7/Jun/2021 | GBP | London Stock Exchange |
| GB0030880693 | GILTS - UNITED KINGDOM | GB | 5.000 | 7/Mar/2025 | GBP | London Stock Exchange |
| GB0002404191 | GILTS - UNITED KINGDOM | GB | 6.000 | 7/Dec/2028 | GBP | London Stock Exchange |
| GB0032452392 | GILTS - UNITED KINGDOM | GB | 4.250 | 7/Mar/2036 | GBP | London Stock Exchange |
| IT0003532097 | BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI | IT | 3.500 | 15/Sep/2008 | EUR | Milano Stock Exchange |
| IT0003472336 | BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI | IT | 4.250 | 1/Aug/2013 | EUR | Milano Stock Exchange |
| IT0003242747 | BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI | IT | 5.250 | 1/Aug/2017 | EUR | Milano Stock Exchange |
| IT0003256820 | BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI | IT | 5.750 | 1/Feb/2033 | EUR | Milano Stock Exchange |
| IT0003493258 | BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI | IT | 4.250 | 1/Feb/2019 | EUR | Milano Stock Exchange |
| NL0000102689 | NETHERLANDS, KINGDOM OF | NL | 4.250 | 15/Jul/2013 | EUR | Euronext Amsterdam |
| NL0000102416 | NETHERLANDS, KINGDOM OF | NL | 3.750 | 15/Jul/2009 | EUR | Euronext Amsterdam |
| NO0001004683 | NORWAY | NO | 5.500 | 15/May/2009 | NOK | Oslo Stock Exchange |
| NO0010052467 | NORWAY | NO | 6.000 | 16/May/2011 | NOK | Oslo Stock Exchange |
| PTOTEGOE0009 | PORTUGAL, REPUBLIC OF | PT | 5.450 | 23/Sep/2013 | EUR | Euronext Lisbon |
| US912828BK50 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 3.125 | 15/Sep/2008 | USD | New York Stock Exchange |
| US912828BM17 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 3.125 | 15/Oct/2008 | USD | New York Stock Exchange |
| US912828BQ21 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 3.375 | 15/Nov/2008 | USD | New York Stock Exchange |
| US912828BA78 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 3.625 | 15/May/2013 | USD | New York Stock Exchange |
| US912828BH22 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 4.250 | 15/Aug/2013 | USD | New York Stock Exchange |
| US912828BR04 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 4.250 | 15/Nov/2013 | USD | New York Stock Exchange |
| US912810FG86 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 5.250 | 15/Feb/2029 | USD | New York Stock Exchange |
| US912810FJ26 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 6.125 | 15/Aug/2029 | USD | New York Stock Exchange |
| US912810FM54 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 6.250 | 15/May/2030 | USD | New York Stock Exchange |
| US912810FP85 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 5.375 | 15/Feb/2031 | USD | New York Stock Exchange |
| US912828CS77 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 3.500 | 15/Aug/2009 | USD | New York Stock Exchange |
| US912828CV07 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 3.375 | 15/Sep/2009 | USD | New York Stock Exchange |
| US912828CX62 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 3.375 | 15/Oct/2009 | USD | New York Stock Exchange |
| US912828CA69 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 4.000 | 15/Feb/2014 | USD | New York Stock Exchange |
| US912828CJ78 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 4.750 | 15/May/2014 | USD | New York Stock Exchange |
| US912828CT50 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 4.250 | 15/Aug/2014 | USD | New York Stock Exchange |
| US912810FB99 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 6.125 | 15/Nov/2027 | USD | New York Stock Exchange |
| US912810FE39 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 5.500 | 15/Aug/2028 | USD | New York Stock Exchange |
| US912810FF04 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 5.250 | 15/Nov/2028 | USD | New York Stock Exchange |
| US912828DE72 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 3.500 | 15/Dec/2009 | USD | New York Stock Exchange |
| US912828DC17 | UNITED STATES OF AMERICA | US | 4.250 | 15/Nov/2014 | USD | New York Stock Exchange |
Para operar en productos apalancados se recomienda conocer el producto, el mercado y gestionar con buen juicio acorde a su patrimonio. Se requiere una vigilancia constante de la posición abierta por parte del cliente, siempre que no tenga un stop. ya que conlleva un alto riesgo dicho producto debido al grado de apalancamiento, debe gestionarse adecuadamente, un beneficio puede convertirse rápidamente en una pérdida