| Europeias | Portuguesas | Norte Americanas | Futuros e Câmbios | ADR |
|---|---|---|---|---|
|
Dax-Xetra CAC40 Footsie IBEX 35 |
PSI20 Continuo |
Dow Jones Nasdaq |
Indices Câmbios Commodities |
India China Japan Brazil Argentina |
| Título | Nome | Ultimo | Var abs | Var% | Open | High | Low | Volume | Hora (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABE-1 | Abertis | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| ABG-1 | Abengoa | 18,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| ACS-1 | ACS | 33,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| ACX-1 | Aceriniox | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| ANA-1 | Acciona | 79,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| BBVA-1 | BBVA | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| BKT-1 | Bankinter | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| BME-1 | BOLSAS Y MER | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| BTO-1 | Banesto | 7,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| CIN-1 | CINTRA | 31,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2009-07-20 05:00 |
| CRI-1 | Criteria | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| ELE-1 | Endesa | 21,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| ENG-1 | Enagas | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| FCC-1 | FCC | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| FER-1 | Grupo Ferrovial | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| GAM-1 | Gamesa | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| GAS-1 | Gas Natural | 13,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| IBE-1 | Iberdrola | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| IBLA-1 | Iberia | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| IDR-1 | Indra sistemas | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| ITX-1 | Inditex | 42,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| MAP-1 | Mapfre | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| OHL-1 | OHL | 15,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| POP-1 | Banco Popular | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| REE-1 | Red Electrica | 35,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| REP-1 | Repsol | 16,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| SAB-1 | Banco Sabadell | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| SAN-1 | Banco Santander | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| SYV-1 | Sacyr Vallehermoso | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| TEF-1 | Telefonica | 16,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| TL5-1 | Telecinco | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
| UNF-1 | Union Fenosa | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-08 05:00 |
