| Europeias | Portuguesas | Norte Americanas | Futuros e Câmbios | ADR |
|---|---|---|---|---|
|
Dax-Xetra CAC40 Footsie IBEX 35 |
PSI20 Continuo |
Dow Jones Nasdaq |
Indices Câmbios Commodities |
India China Japan Brazil Argentina |
| Título | Nome | Ultimo | Var abs | Var% | Open | High | Low | Volume | Hora (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX`M8 | DAX - EUREX JUNHO/2008 | 83,25 | -1,75 | -2,06 | 86,00 | 86,00 | 82,50 | 559.555 | 2009-07-20 08:39 |
| AX`U8 | DAX - EUREX SETEMBRO/2008 | 23,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2009-05-17 05:00 |
| AX`Z8 | DAX - EUREX DEZEMBRO/2008 | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2009-07-20 05:00 |
| DJ`M | Dow Jones / CBT Jun | 52,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-01-08 05:00 |
| DJ`U | Dow Jones / CBT Sept | 34,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2009-07-20 05:00 |
| DJ`Z | Dow Jones / CBT Dec | 497,60 | 2,90 | 0,59 | 498,00 | 498,80 | 492,40 | 2.448.964 | 2009-07-20 08:40 |
| ES`H | E MINI SP March | 1.090,25 | -2,25 | -0,21 | 1.090,25 | 1.090,25 | 1.090,25 | 270 | 2010-09-09 21:22 |
| ES`M | E Mini SP Junho | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 | 2010-09-09 05:00 |
| ES`U | E MINI SP Sept | 1.101,50 | -1,00 | -0,09 | 1.103,00 | 1.103,50 | 1.101,50 | 2.605.943 | 2010-09-09 05:00 |
| ES`Z | E MINI SP Dec | 1.096,75 | -0,75 | -0,07 | 1.097,75 | 1.098,75 | 1.096,75 | 469.042 | 2010-09-09 05:00 |
| LZ`U | Footsie / LIFFE | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2009-07-20 05:00 |
| MC`U | CAC40/ Matif | 20,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2009-07-20 05:00 |
| ND`M | Nasdaq 100 Junho | 1,00 | 0,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.500 | 2010-01-08 08:10 |
| NQ`H | E Mini Nasdaq March | 1.880,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 2010-09-09 05:00 |
| NQ`M | E Mini Nasdaq Junho | 1.878,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-09 05:00 |
| NQ`U | E Mini Nasdaq Sept | 1.885,50 | -0,25 | -0,01 | 1.886,75 | 1.888,25 | 1.885,50 | 339.544 | 2010-09-09 05:00 |
| NQ`Z | E Mini Nasdaq Dec | 1.882,75 | -0,50 | -0,03 | 1.885,25 | 1.885,50 | 1.882,75 | 18.832 | 2010-09-09 05:00 |
| RU`A | RUSSEL 2000 INDEX VALUE | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 2,77 | 2,74 | 126.600 | 2010-01-08 10:02 |
