| Europeias | Portuguesas | Norte Americanas | Futuros e Câmbios | ADR |
|---|---|---|---|---|
|
Dax-Xetra CAC40 Footsie IBEX 35 |
PSI20 Continuo |
Dow Jones Nasdaq |
Indices Câmbios Commodities |
India China Japan Brazil Argentina |
| Título | Nome | Ultimo | Var abs | Var% | Open | High | Low | Volume | Hora (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | Alcoa | 11,23 | 0,16 | 1,45 | 11,26 | 11,34 | 11,17 | 23.245.312 | 2010-09-09 05:00 |
| AIG | AMERICAN INTL GROUP INC | 36,20 | -0,08 | -0,22 | 36,90 | 37,06 | 36,00 | 1.668.003 | 2010-09-09 05:00 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 40,69 | 0,62 | 1,55 | 40,75 | 41,06 | 40,07 | 7.880.000 | 2010-09-09 21:00 |
| BA | Boeing | 63,50 | -1,00 | -1,55 | 65,51 | 65,63 | 62,95 | 4.177.904 | 2010-09-09 05:00 |
| C | Citigroup | 3,91 | 0,07 | 1,82 | 3,89 | 3,95 | 3,88 | 449.785.002 | 2010-09-09 05:00 |
| CAT | Caterpillar | 70,64 | -0,10 | -0,14 | 71,56 | 71,83 | 70,01 | 5.336.327 | 2010-09-09 05:00 |
| DD | Du Pont | 42,24 | -0,15 | -0,35 | 42,77 | 42,86 | 42,08 | 4.668.815 | 2010-09-09 05:00 |
| DIS | Disney | 34,41 | 0,57 | 1,68 | 34,34 | 34,49 | 33,88 | 6.967.652 | 2010-09-09 05:00 |
| GE | Gen. Elect. | 15,93 | 0,23 | 1,46 | 15,91 | 16,00 | 15,82 | 60.254.541 | 2010-09-09 05:00 |
| GM | Gen. Motors | 0,00 | 0,00 | � | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2010-09-09 05:00 |
| HD | Home Depot | 29,41 | -0,04 | -0,14 | 29,78 | 29,89 | 29,30 | 7.830.400 | 2010-09-09 21:00 |
| HON | Honeywell | 41,97 | -0,22 | -0,52 | 42,78 | 42,92 | 41,81 | 4.078.900 | 2010-09-09 21:00 |
| HPQ | HEWLETT PACKARD CO | 38,79 | -0,02 | -0,05 | 39,30 | 39,34 | 38,58 | 17.819.515 | 2010-09-09 05:00 |
| IBM | IBM | 126,61 | 0,53 | 0,42 | 127,27 | 127,57 | 126,15 | 3.433.116 | 2010-09-09 05:00 |
| INTC | Intel | 18,00 | 0,10 | 0,56 | 18,05 | 18,08 | 17,93 | 64.765.734 | 2010-09-09 05:00 |
| JNJ | JOHN.&JOHN. | 59,82 | 0,97 | 1,65 | 59,39 | 60,03 | 59,26 | 13.933.800 | 2010-09-09 21:00 |
| JPM | JPM JP Morgan | 40,00 | 0,88 | 2,25 | 39,93 | 40,32 | 39,12 | 33.250.925 | 2010-09-09 05:00 |
| KO | Coca-Cola | 58,29 | 0,46 | 0,80 | 58,23 | 58,49 | 57,81 | 9.052.700 | 2010-09-09 21:10 |
| MCD | McDonalds | 74,19 | -1,89 | -2,48 | 74,34 | 76,18 | 73,66 | 14.564.128 | 2010-09-09 05:00 |
| MMM | 3M CO | 82,93 | 0,18 | 0,22 | 83,92 | 84,08 | 82,48 | 2.471.002 | 2010-09-09 05:00 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | 23,66 | 0,21 | 0,90 | 23,62 | 23,70 | 23,48 | 13.998.684 | 2010-09-09 05:00 |
| MRK | Merck | 36,08 | 0,27 | 0,75 | 35,99 | 36,23 | 35,78 | 11.528.500 | 2010-09-09 21:00 |
| MSFT | Microsoft | 24,01 | 0,08 | 0,33 | 24,19 | 24,21 | 23,95 | 45.908.910 | 2010-09-09 05:00 |
| PFE | PFIZER INC | 16,54 | -0,02 | -0,12 | 16,73 | 16,90 | 16,54 | 52.167.806 | 2010-09-09 05:00 |
| PG | Procter & G. | 60,48 | 0,11 | 0,18 | 60,67 | 60,69 | 60,21 | 7.935.909 | 2010-09-09 05:00 |
| T | AT&T CORP | 27,83 | 0,44 | 1,61 | 27,54 | 27,96 | 27,52 | 27.274.253 | 2010-09-09 05:00 |
| UTX | United Tech | 68,77 | 0,30 | 0,44 | 69,35 | 69,45 | 68,25 | 2.685.111 | 2010-09-09 05:00 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS | 30,71 | 0,25 | 0,82 | 30,65 | 30,92 | 30,55 | 16.997.360 | 2010-09-09 05:00 |
| WMT | Wal-Mart | 51,91 | 0,08 | 0,15 | 52,06 | 52,10 | 51,84 | 7.288.900 | 2010-09-09 21:00 |
| XOM | Exxon | 61,08 | 0,33 | 0,54 | 61,50 | 61,59 | 60,91 | 16.520.721 | 2010-09-09 05:00 |
