Comisiones de Corretaje
Costes de Financiación
Gestión de Activos
Clientes con acompañamiento de cartera – Consultaría de Inversiones
Otras Comisiones
Contrato de Servicios
Condiciones bancarias
Comisiones de acciones | Opciones sobre Forex | Futuros | CFD’s | Márgenes Requeridos
Comisiones sobre las acciones / Negociación de ETF’s
| Negociación de valores mobiliarios | Comisión (máxima) en vigor |
|---|---|
| Alemania, España, Francia, Holanda, Italia y Portugal | 0,20%, como mínimo 12 EUR |
| Bélgica | 0,20%, como mínimo 12 EUR |
| Dinamarca | 0,20%, como mínimo 215 DKK |
| Finlandia | 0,20%, como mínimo 12 EUR |
| Noruega | 0,20%, como mínimo 230 NOK |
| Reino Unido* London International Order Book (OIB) | 0,20% como mínimo 8 GBP 0,20% como mínimo 20 USD |
| Suecia | 0,20% como mínimo 150 SEK |
| Suiza** | 0,20% como mínimo 18 CHF |
| Australia | 0,20% como mínimo 25 AUD |
| Estados Unidos – OTC | 0,15% como mínimo 15 USD |
| Estados Unidos – AMEX, Nasdaq, Nasdaq SC, NYSE | 2 céntimos por acción, como mínimo 15 USD
|
| Hong Kong*** | 0,20% como mínimo 150 HKD |
| Otros | 0,50% como mínimo 45 EUR |
* Impuesto acciones R.U.- Impuesto solo aplicado a todas las operaciones de compra de 0,5% sobre el valor total de la operación incluyendo comisiones.
** Impuesto de acciones en Suiza – Impuesto únicamente de 0,085% sobre el valor de la operación.
*** Impuesto de acciones en Hong Kong – Impuesto únicamente de 0,109% sobre el valor de la operación
A.1. Dif Broker no tiene disponible la negociación de warrants y valores mobiliarios representados en el segundo mercado para sus clientes.
A.2. Incremento de comisiones de bolsa, impuestos y demás cargos legales principalmente:
A.2.1. Impuesto sólo del 4% sobre las comisiones de intermediación de Dif-Broker;
A.2.2. Comisiones de Bolsa sobre operaciones en los mercados regulados:
- Comisiones del mercado 2€/ negócio
Comisiones de acciones | Opciones sobre CFD’s de Forex | Futuros | CFD’s | Márgenes Requeridos
Opciones sobre Forex
| Todas las opciones sobre Forex | EUR 0, para lotes standard, 10Usd para lotes inferiores |
Comisiones de acciones | Opciones sobre Forex | Futuros | CFD’s | Márgenes Requeridos
Futuros
| Americanos | 8 USD por contrato (online) 15 USD por contrato (Offline/pit traded) |
| Australianos | 10 AUD por contrato (online) |
| Europeos | 7 EUR por contrato (online) |
| Ingleses | 5 GBP por contrato (online) |
| Japoneses | 1500 JPY por contrato (online) |
| Suizos | 11 CHF por contrato (online) |
| Hong Kong | 15 HKD por contrato (online) |
| Canadá | 15 CAD por contrato (online) |
Comisiones de acciones | Opciones sobre CFD’s de Forex | Futuros | CFD’s | Márgenes Requeridos
CFDs europeos y americanos
| Acciones Europeas, valores superiores a 5.000 EUR | 0 EUR |
| Acciones Europeas, valores inferiores a 5.000 EUR | 12 EUR |
| Acciones Americanas, valores superiores a 5.000 EUR | 0 USD |
| Acciones Americanas, valores inferiores a 5.000 USD | 20 USD |
Otros CFD’s
| Moneda | Cantidad | Tasa Cobrada |
|---|---|---|
| AUD | Inferior a 10000 | 10 |
| Superior a 10000 | 0 | |
| CHF | Inferior a 15000 | 18 |
| Superior a 15000 | 0 | |
| DKK | Inferior a 100000 | 65 |
| Superior a 100000 | 0 | |
| GBP | Inferior a 8000 | 8 |
| Superior a 8000 | 0 | |
| JPY | Inferior a 1000000 | 1000 |
| Superior a 1000000 | 0 | |
| NOK | Inferior a 100000 | 65 |
| Superior a 100000 | 0 | |
| NZD | Inferior a 10000 | 10 |
| Superior a 10000 | 0 | |
| PLN | Inferior a 35000 | 80 |
| Superior a 35000 | 0 | |
| SEK | Inferior a 100000 | 65 |
| Superior a 100000 | 0 | |
| SGD | Inferior a 17000 | 17 |
| Superior a 17000 | 0 | |
| HKD | Inferior a 95000 | 90 |
| Superior a 95000 | 0 |
CFDs sobre Índices
| Dax, Cac, Stoxx50, Ibex | EUR 0 |
S&P, Nasdaq, Dow | USD 0 |
| ASX/SP200 (Australia) | AUD 0 |
| FTSE100 (Reino Unido) | GBP 0 |
| OMX (Suecia) | SEK 0 |
| SMI | CHF 0 |
| NI225 (Japón) | JPY 0 |
CFDs de Materias Primas
| Materias Primas | EUR 0, Para todos los lotes ejecutados |
Forex
| Todos los cruces | EUR 0, para lotes standard, 10Usd para lotes inferiores |
CFDs sobre Metales
| Oro | USD 0, para lotes standard, 10 Usd para lotes inferiores |
| Plata | USD 0, para lotes standard, 10 Usd para lotes inferiores |
Comisiones de acciones | Opciones sobre CFD’s de Forex | Futuros | CFD’s | Márgenes Requeridos
CFD’s
| Aciones | Variable dependiendo del valor |
| Índices | 5% |
| Divisas | Variable dependiendo del cruce (2%-8%) |
CFD posiciones largas – paga LIBOR + 3%
CFD posiciones cortas – recibe LIBID - 2.5%
CFD Forex Tom/Next Roll
Las posiciones de Forex son automaticamente rolled over cada noche. Los puntos swap de Tom/Next son calculados diariamente.
Comisión de Performance – 20%
Comisión de Gestión Fija Anual – 1%
Importe mínimo de la cuenta - € 25.000,00
2% anual, cobrado mensualmente, basado en el valor de la cuenta en el ultimo día de cada mes, con un mínimo de 50€ mas IVA.
Mínimo de apertura de cuenta – 25.000 €
| Normal | Min. | |
|---|---|---|
| Cobro de interés, dividendos, otros rendimentos | 1% | 2,5 € |
| Reembolsos | 0,5% | 5 € |
| Ejercicio de derechos de inc., subs y análogos | 0,5% | 5 € |
| Transportes y gastos | 2,5€ / carta | |
| OPA’S e OPT’S | 0,2% | 5 € |
| Conversión de Valores Mobiliários | exento | |
| Levantamento / Transferencias de Valores Mobiliarios | 31€ /por título |
A Dif-Broker, Sociedade Corretora, S.A. es un Intermediario Financeiro registado en la CMVM, con el nº276, autorizada a prestar los Servicios de Inversiones constantes en las líneas a), b) e c) del nº1 del art.º 290 y línea a) del art.º 291 del Cód. V.M.
Cualquier operación que lleve anexa la colaboración de un Banco, entraña determinados gastos que son repercutidos por la entidad y que en nuestro caso son los siguientes:
| Transferencias emitidas | Coste |
|---|---|
| Transferencias solicitadas via fax o e-mail | 1 Euro |
| Transferencias emitidas fuera de España | 0,20% mínimo 12 Euros |
| Ingresos en cuenta cliente | Coste |
|---|---|
| Transferencias recibidas desde España | 0 Euros |
| Transferencias recibidas fuera de España | 0,10% mínimo 12 Euros |
| Ingreso cheque fuera plaza | 1 Euro |
Sin costes de mantenimiento de cuenta.